Lähtölista |
Kilpailu | Kainuun alueuinnit | Tulostuspäivämäärä | 26 toukokuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kajaani | Tulostusaika | 15:21 | |||
Järjestäjä | Kajaanin Uimaseura ry | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 27 toukokuu 2018 |
Laji 9, 50m Perhosuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Tuukka Orre | 2007 | 07A309 | KaUS | 50m | 43.67 | 43.67 | |
3 | ||||||||
4 |
Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 26 toukokuu 2018 |
Lisenssinhaltija: Kajaanin Uimaseura | Tulostusaika | 15:21 |